Параметр | Каталитическое окисление | Термическое окисление |
Температура процесса | 200–600 °C | 600–1200 °C |
Эффективность очистки | 95–99% | 95–99,99% |
Энергопотребление | Низкое, часто без дополнительного топлива | Высокое, требуется постоянный подвод топлива |
Требования к изоляции | Минимальные | Высокие |
Пожарная безопасность | Значительно ниже риск возгорания | Повышенная опасность |
Габариты установки | Компактные | Массивные |
Чувствительность к примесям | Высокая (отравление катализатора) | Низкая |
Параметр | Значение | |
Расход технологического газа, Нм³/ч | 15000-30000 (одна установка для двух производственных линий) | |
| O2, % об. | 18 |
| N2, % об. | 75 |
| H2O, % об. | 5 |
Давление на входе, мбар изб. | 300 | |
Пыль, мг/Нм3 | < 0.1 | |
Параметр | Рабочая | Максимальный |
Гидрохлорид HCl, мг/Нм3 | 3,04 | 3,5 |
Пропанол-2, мг/Нм3 | 82,83 | 96,6 |
Диизононилфталат, мг/Нм3 | 125 | 125 |
Формальдегид, мг/Нм3 | 4,96 | 4,96 |
N,N-диметилэтаноламин, мг/Нм3 | 4,44 | 5,2 |
Н-парафины C10-C13, мг/Нм3 | 1082,62 | 1100 |
Хлорэтилен, мг/Нм3 | 2,66 | 3,1 |
2-этилгексанол, мг/Нм3 | 0,76 | 0,9 |
Эпихлоргидрин, мг/Нм3 | 0,076 | 0,1 |
Диоктилфталат, мг/Нм3 | 0,05 | 0,1 |
Дибутилфталат, мг/Нм3 | 3,6 | 4,2 |
Аммиак, мг/Нм3 | 6,39 | 3,8 |
Уксусная кислота, мг/Нм3 | 5 | 5 |
Окись углерода, мг/Нм3 | 260 | 260 |
Алканы С1-С10, мг/Нм3 | 67,6 | 67,6 |
Ацетальдегид, мг/Нм3 | 4,5 | 4,5 |
Для современных фабрик по производству виниловых обоев, например, с двумя ротационными линиями STORK, работающими в непрерывном трехсменном режиме, оптимальным решением становится каталитическая система окисления по следующим причинам:
При этом необходимо предусмотреть мероприятия по защите катализатора от отравления тяжелыми металлами и использовать системы предварительной фильтрации, что особенно актуально при нанесении красок на основе ПВХ, содержащих разнообразные добавки.