Вещество, в тоннах | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ртуть металлическая | 1,4 | 1,2 | 38,6 | 1,7 | 1,5 |
Свинец и его неорганические соединения | 81,5 | 169,5 | 75,2 | 81,1 | 84,3 |
Хром VI | 95,1 | 94,1 | 154,6 | 137,3 | 142,3 |
Марганец и его соединения | 1010 | 1468 | 1417 | 1520 | 1034 |
Медь оксид | 1231 | 1227 | 1158 | 1150 | 726 |
Формальдегид | 3929 | 3751 | 4881 | 5093 | 5465 |
Сероводород | 9471 | 8249 | 809,1 | 10411 | 8544 |
Фенол | 1348 | 1278 | 2309 | 1419 | 1377 |
Добыча полезных ископаемых | Добыча угля, сырой нефти, природного газа, добыча металлических руд, добыча прочих полезных ископаемых |
Обрабатывающие производства | Производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, металлургическое производство, производство оборудования и прочее, производство бумаги и бумажных изделий, производство кокса и нефтепродуктов, производство химических веществ и продуктов, производство компьютеров, автотранспорта. |
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | Кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов и др. |
Транспортировка и хранение |
|
Прочие |
|