Таблица 1. Значения НПВ/ВПВ (LEL/UEL), температуры самовоспламенения, теплоты сгорания для основных органических веществ ЛОС
Вещество | Формула | CAS-No. | Молекулярный вес | Т кипения | Предел взрыв. | Предел взрыв. | Т самовоспламенения |
|
|
|
|
| LEL | UEL |
|
|
|
| [кг/кмоль] | [oC] | [Об.%] | [Об.%] | [oC] |
Водород | H2 | 1333-74-0 | 2,0158 | -253 | 4 | 75 | 560 |
Монооксид углерода | CO | 630-08-0 | 28,0104 | -192 | 12,5 | 74 | 620 |
Сероводород | H2S | 7783-06-4 | 34,0758 | -60,28 | 4,3 | 46 | 260 |
Аммиак | NH3 | 7664-41-7 | 17,0304 | -33,3 | 15 | 30 | 651 |
Метан | CH4 | 74-82-8 | 16,0426 | -161,6 | 5 | 15 | 595 |
н-пропан | C3H8 | 74-98-6 | 44,0962 | -42 | 2,2 | 9,5 | 480 |
н-бутан | C4H10 | 106-97-8 | 58,123 | -0,5 | 1,8 | 8,4 | 420 |
н-пентан | C5H12 | 109-66-0 | 72,1498 | 35,5 | 1,4 | 8,3 | 260 |
Этилен | C2H4 | 74-85-1 | 28,0536 | -104 | 2,7 | 36 | 425 |
Пропилен | C3H6 | 115-07-1 | 42,0804 | -47,7 | 2 | 11,1 | 460 |
Фенол | C6H6O | 108-95-2 | 94,1128 | 182 | 1,5 | 8,6 | 715 |
Ацетон | C3H6O | 67-64-1 | 58,0798 | 56 | 2,5 | 12,8 | 465 |
Этиленоксид | C2H4O | 75-21-8 | 44,053 | 10,7 | 3 | 100 | 570 |
Бензол | C6H6 | 71-43-2 | 78,1134 | 80 | 1,3 | 8 | 561 |
Толуол | C7H8 | 108-88-3 | 92,1402 | 110,6 | 1 | 7 | 536 |
Этилбензол | C8H10 | 100-41-4 | 106,167 | 136 | 1 | 6,7 | 432 |
Стирол | C8H8 | 100-42-5 | 104,1512 | 145 | 1,1 | 6,1 | 490 |
Нафталин | C10H8 | 91-20-3 | 128,1732 | 218 | 0,9 | 5,9 | 529 |
Винилхлорид | C2H3Cl | 75-01-4 | 62,4987 | -13,4 | - | - | - |
Метиламин | CH5N | 74-89-5 | 31,0572 | -6 | 4,9 | 20,7 | 429 |
Этиламин | C2H7N | 75-04-7 | 45,084 | 16 | 3,5 | 14 | 429 |
Таблица 2. Минимальное необходимое количество кислорода при разбавлении газовой смеси углекислым газом или азотом.
Вещество | Об.% O2 с разбавлением CO₂ | Об.% O2 с разбавлением N₂ |
Водород | 8,0 | 5,4 |
CO | 10,0 | 6,8 |
Органические соединения | 14,7 | 12,8 |
Выводы