Страна | Поток | Основные вещества | Концент-рация | В работе с |
| [нМ3/ч] |
| [г/нМ3] | |
Чехия | 100000 | Стирол, бутадиен | 0,8-1,0 | 1994 |
Ю.Корея | 120000 | Стирол, бутадиен | 2 | 2002 |
Польша | 120000 | Стирол | 0,1-1,5 | 1998 |
Китай | 82000 | Стирол, бутадиен | 0,3-1,75 | 2011 |
Китай | 69000 | Стирол, бутадиен | 1 | 2014 |
Китай | 240000 | Стирол 150-900 мг/нм3 Углеводороды, исключая метан 300-1000 мг/нм3 Смола и коллоидные части 0,0815 мг/нм3 Кислород – 20% об. Вода – 4.1 т/ч Углекислый газ – 0.5% об. | 2 | 2018 |
Компоненты | Концентрации |
Стирол | 0,8-2,0 г/нм3 (в среднем 0,8-1,0 г/нм3) |
Газообразные компоненты: Этилбензол, бензол, диизопропилбензол, С4-С6-углеводороды, α-метилстирола Следы толуола, ксилолов, этилтолуола, н-пропилбензола, С7-С13-углеводороды,С4-С7-алкилбензолы, сероуглерод | 0,05 – 0,27 г/нм3 |
Конденсируемые компоненты: жирные кислоты и эфиры, окисленное нафталиновое минеральное масло, ароматические и полиароматичесике масла, следы силиконового масла, алифатический воск, ароматические эфиры, п-фенилен-диамин | 0,035 – 0,100 г/нм3 |
Вода | 20-40 г/нм3 |
Пыль | < 15 мг/нм3 |
Входное давление в реактор | 50-100 мм.вод.столба |
Метод нагрева | Газ до температуры 280 ⁰С |
Содержание органического углерода | < 16 мг/нм3 |
Содержание бензола | < 5 мг/нм3 |
Содержание СО | < 35 мг/нм3 |
Содержание NOx | < 20 мг/нм3 |
Компонент | Концентрации |
Аммиак, мг/нм3 | 1,3−2,0 |
Диоксид азота, мг/нм3 | 0,14−0,20 |
Оксид азота, мг/нм3 | <0,1 |
Оксид углерода, мг/нм3 | 0,2−3,0 |
Углеводороды С2-С5, мг/нм3 | 0,28−0,98 |
Альфа-метилстирол, мг/нм3 | 8,5−50 |
Ацетонитрил, мг/нм3 | <0,2 |
Толуол, мг/нм3 | <0,2 |
Пыль (тальк, смола), мг/нм3 | 20−100 |
Смолянистая жидкость,% |
|
Жирные кислоты С12-С18 | 83% |
Смоляные кислоты | 17% |
Температура газов | 50−80 ⁰С |
Расход воздуха | 170 000 нм3/ч |
Цели очистки |
|
Альфа-метилстирол | <0,5 мг/нм3 |
Запах | Отсутствие |